Vorstand
1. Vorstand | ||
Stephanie Göhring | ||
Telefon: | 09571/74526 | |
E-Mail: |
2. Vorstand | ||
Joachim Pawlik | ||
Adresse: | Hermann-Müller-Str. 8 | |
PLZ/Ort: | 96215 Lichtenfels-Schney | |
Telefon: | 09571/83322 | |
E-Mail: |
3. Vorstand | ||
Ulrike Weinbeer |
Kassen/Schriftwart
1. Kassenwart | ||
Margot Fischer | ||
Adresse: | Egerländer Str. 3 | |
PLZ/Ort: | 96215 Lichtenfels | |
Telefon: | 09571/70431 | |
E-Mail: |
Stellvertretender Kassenwart/Mitgliederverwaltung | ||
Thomas Werner | ||
E-Mail: |
1.Schriftwart | ||
Sonja Kleinhenz |
Stellvertretender Schriftwart | ||
Petra Stefan | ||
Telefon: | 09571/6943 | |
E-Mail: |
Turnwart
Oberturnwart | ||
Peter Jakoubek | ||
Adresse: | Gartenweg 13 | |
PLZ/Ort: | 96215 Lichtenfels | |
Telefon: | 09571/4411 | |
E-Mail: |
Stellvertretender Oberturnwart | ||
Frank Fischer | ||
Adresse: | Veit-Stoß-Str. 3 | |
PLZ/Ort: | 96215 Lichtenfels | |
Telefon: | 09571/2647 | |
E-Mail: |
Jugend
Vorsitzender Jugendleiter | ||
Florian Göhring | ||
Adresse: | Nußweg 2 | |
PLZ/Ort | 96215 Lichtenfels | |
Telefon: | 09571/74526 | |
E-Mail: |